甘肃肃南县创新“一牌三册”基层社会治理新模式
民主与法制网讯(记者马震坤□薛瑞林)甘肃省张掖市肃南县创新一牌三册
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月31日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、807.02%、650.00%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.64%、16.12%、19.94%。其中龙源电力(00916)、东北电气(00042)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为33.85%、31.12%、29.23%;另外,弘业期货(03678)、中州证券(01375)、中国银河(06881)的偏离值位居后三,分别为-62.24%、-31.53%、-27.05%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 31.12% |
弘业期货(03678) | 1.710 | 12.95 | 807.02% | -62.24% |
浙江世宝(01057) | 2.680 | 16.78 | 650.00% | 25.34% |
京城机电股份(00187) | 3.090 | 13.15 | 409.71% | 3.73% |
复旦张江(01349) | 2.510 | 9.71 | 363.35% | 29.23% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.460 | 8.76 | 326.42% | 6.47% |
山东新华制药股份(00719) | 5.730 | 20.29 | 324.08% | -15.01% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.07 | 313.33% | -24.14% |
中州证券(01375) | 1.240 | 4.09 | 295.16% | -31.53% |
康希诺生物(06185) | 23.000 | 73.13 | 280.87% | 10.65% |
标签: